Ən yaxşılar
Ən çox satılan məhsulların siyahısı
# | Məhsulun kodu | Məhsulun adı | Sifariş sayağacı |
---|---|---|---|
1 | 362 | DƏFNƏ EKSTRAKTLI SİVİ SABUN 1000 ML | 23 |
2 | 408 | PİLİNQ-ÜZ 100 ML | 18 |
3 | 393 | KƏKLİKOTU TƏRKİBLİ KREM 100 ML | 16 |
4 | 188 | DİŞ MƏCUNU 100 MQ. | 14 |
5 | 118 | QABYUYAN MAYE 1000 ML. | 11 |
6 | 107 | HAMAM VƏ TUALET TƏMİZLƏYİCİSİ 1000 ML. | 7 |
7 | 259 | SAÇLARA QULLUQ KREMİ 200 ML | 7 |
8 | 4041 | EKİNEZİYA KAPSULU | 6 |
9 | 2024 | KALSİUM, MAQNEZİUM, SİNK, D VİTAMİNİ | 6 |
10 | 237 | BƏDƏNƏ QULLUQ KREMİ 200 ML | 5 |
Ən çox sifariş verən üzvlərin siyahısı
# | Üzvlük nömrəsi | Üzvün adı | İli |
---|---|---|---|
1 | 5107214 | TURAL HəSəNLİ | BAKI |
2 | 5108333 | TAMARA IBRAHIMOVA | BAKI |
3 | 5108193 | ELMİNAZ HÜSEYNOBA | BAKI |
4 | 1579213 | LEYLA UMUDOVA | |
5 | 1571107 | MERYEM SEYİDOVA | BAKI |
6 | 4870282 | MEHBUBE HEMZELIYEVA | SUMQAYIT |
7 | 5106579 | XANSəNəM XAMİYEVA | MASALLI |
8 | 5108398 | ELVİN HACİYEV | BAKÜ |
9 | 5106553 | MəMMəD QARAYEV | BAKI |
10 | 5106370 | RAHİL ELİYEV | ISMAYILLI |
Ən çox xal qazanan üzv
# | Üzvlük nömrəsi | Üzvün adı | İli | Xalı |
---|---|---|---|---|
1 | 1571107 | MERYEM SEYİDOVA | BAKI | 16,640 |
2 | 1764876 | DURDANə AĞAYEVA | 12,020 | |
3 | 1765239 | NIGAR BEŞIRLI | BAKI | 10,930 |
4 | 5031565 | XALİQə SəFİXANLI | SUMQAYIT | 10,750 |
5 | 5071316 | REYHANə BAYRAMOVA | BAKI | 10,750 |
6 | 5107214 | TURAL HəSəNLİ | BAKI | 10,750 |
7 | 4153965 | RITA SEFEROVA | BAKI | 10,750 |
8 | 2217969 | TURANə RZAYEVA | BAKI | 10,100 |
9 | 4856814 | ZIYAFəT QASıMOVA | BAKI | 9,380 |
10 | 5108333 | TAMARA IBRAHIMOVA | BAKI | 7,310 |